大物加工・精密部品加工
大物加工・精密部品加工の保有設備
大物加工や複雑加工も迅速にお見積り。
設備力で課題を解決します。
JOHNAN株式会社は、門型五面加工機と5軸加工機を駆使し、最大6,200mmの大型加工から、難削材による複雑形状加工までを一手に引き受けます。主要拠点に設備を配備し、緊急案件や難易度の高い加工に対しても迅速な見積もりと対応が可能です。
※当社サービスは法人様対象です。個人様のご依頼、営業へは対応致しかねますのでご了承ください。
保有設備の一覧
※表が見切れている場合は左右にスクロールしてください
| 設備 | 型式・型番 | メーカー | 加工範囲 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 5面加工機 | MPJ-360 | 東芝 | 6200x3000x1800 | 1台 |
| MVR30 | 三菱 | 5200x2500x1500 | 1台 | |
| 門型加工機 | MCV-A20/40 | オークマ | 4000x2000x1500 | 1台 |
| AJV32/605 | マザック | 1500x700x460 | 1台 | |
| 横型加工機 | BTD-200QH | 東芝 | 1500x1200x700x400 | 2台 |
| BTD-200Q | 東芝 | 1000x800x700x400 | 1台 | |
| BTD-100.R12 | 東芝 | 1500x700x460 | 1台 | |
| 5軸M/C | DMU50 | DMG森精機 | 650x520x475 | 1台 |
| DMF260/7 | DMG森精機 | 260x700x700 | 1台 | |
| 複合旋盤 | INTEGREX 300-Ⅲ | マザック | φ460×1600 | 1台 |
| INTEGREX j-400 | マザック | φ500×1165 | 1台 | |
| QUICK TURN NEXUS 250-Ⅱ MY | マザック | φ380×510 | 1台 | |
| 縦型M/C | VM-7 | 大阪機械 | 1530x740x660 | 2台 |
| VM-5 | 大阪機械 | 1000x510x510 | 1台 | |
| VM4-II | 大阪機械 | 630x410x460 | 1台 | |
| VC NEXUS-510C-HS | マザック | 1000x510x510 | 1台 | |
| VM-76R | 大阪機械 | 1540x760x660 | 1台 | |
| VC NEXUS-530C-II HS | マザック | 1050x530x510 | 1台 | |
| MILLAC 852V | オークマ | 2050x850x750 | 1台 | |
| MILLAC 611 Ⅶ | オークマ | 1300x610x560 | 1台 | |
| SV500 | DMG森精機 | 800x500x500 | 2台 | |
| MB-56VB | オークマ | 1050x500x600 | 1台 | |
| 縦型N/C | VZ-8 WR | 山崎技研 | - | 1台 |
| B-10 VP | 静岡 | 1010x510x510 | 1台 | |
| MHA350 | 大阪機械 | 800x350x500 | 1台 | |
| FMB-40 | オークマ豊和 | 1000x410x450 | 1台 | |
| V-77 | MAKINO | 1198x701x650 | 1台 | |
| 汎用横型フライス | VZB-85 | 山崎技研 | 800x700x500 | 1台 |
| N/C旋盤 | TAC-650L20 | TAKIZAWA | φ650×2000 | 1台 |
| TAC-510 | TAKIZAWA | φ500×1500 | 2台 | |
| TAC-360 | TAKIZAWA | φ360×600 | 2台 | |
| マザック | φ300×1200 | 1台 | ||
| ワイヤーカット | α-C600iA | FANUC | 600x400x410 | 1台 |
| α-1iD | FANUC | 600x370x410 | 1台 | |
| α-1iB | FANUC | 320x220x255 | 1台 | |
| α-OiB | FANUC | 550x370x255 | 1台 | |
| α-1iC | FANUC | 320x220x250 | 1台 | |
| N/C放電加工 | EX-8 | 三菱電機 | 500x450x320 | 1台 |
| EX-30 | 三菱電機 | 750x500x450 | 1台 | |
| 平面研削盤 | SG-105A | 住友 | 2000x860x700 | 1台 |
| SGW-75 | ワシノ | 1200x550x475 | 1台 | |
| ワシノ | 500x200x200 | 1台 | ||
| PFG-500 | オカモト | 380x110x80 | 2台 | |
| ラジアル盤 | YRD-1050 | 吉田 | - | 1台 |
| YR5-130 | 吉田 | - | 1台 | |
| RE3-1600 | オオヤ | - | 1台 | |
| 3次元測定器 | CRYSTA-PLUS M574 | ミツトヨ | 500x700x400 | 1台 |
| Mi STAR 555 | ミツトヨ | 570x500x500 | 1台 | |
| XMシリーズ (ハンディプロープタイプ) |
KEYENCE | - | 1台 | |
| VL-700 3Dスキャナ型 |
KEYENCE | - | 1台 | |
| WM-3500 ワイドエリア |
KEYENCE | 15000x6000x7500 | 1台 | |
| リニアハイト | QMH-600S | ミツトヨ | H=600 | 1台 |
| 面粗度測定器 | サーフテストSJ-120 | ミツトヨ | - | 1台 |
| 硬度試験器 | ショア式D形 | 中井電機 | - | 1台 |
| サンドブラスト | キャピネットタイプ | SKAT BLAST | - | 1台 |
| ボール盤 | - | - | - | 15台 |
| 半自動溶接機 | YD-350KR2 | パナソニック | - | 1台 |
| Xs 350Ps | ダイヘン | - | 1台 | |
| アーク溶接機 | BS200P | ダイヘン | - | 1台 |
| レーザーマーカー | LM-2550 | ブラザー | - | 1台 |
大物加工・精密部品加工
WEB商談も対応可能!サービス・御見積に関するご依頼・ご質問等は、お気軽にお問い合わせください。
当社サービスは法人様対象です。個人様のご依頼、営業へは対応致しかねますのでご了承ください。
お電話でのお問い合わせ
052-624-6396052-624-6396
(平日9:00~18:00)
無料
製品・サービス紹介やお役立ち資料を無料でご活用いただけます