ものづくり知能化支援
原理試作の実績(導入事例)
現場の課題をAIとロボットで解決した原理試作の実績をご紹介します。
当社は、人と一緒に働くロボットの実現に向け、原理試作開発の受託を行っています。本ページでは、AI画像認識やROSを活用した物流トレイ識別、インフラ点検、汎用ピッキングなど5つの開発実績を紹介します。現場課題を解決する具体的なソリューションと、その導入効果をご覧ください。
■ AI画像認識・ROSを活用した導入事例
当社では、保有技術を活用した原理試作開発の受託を行っています。
1. AIによるトレイ認識システム
2. AIによる壁変状認識技術
3. AI + ROS による 汎用物体ピッキング
4. AI + ROS による 動体物ピッキング
5. Raspberry PI 工場制御システム
■ 各導入事例のご紹介
当社では、保有技術を活用した原理試作開発の受託を行っています。これまでの原理試作の取り組みについて、開発テーマごとに、概要、技術ポイント、導入効果をご紹介します。
1. AIによるトレイ認識システム
| 項目 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開発テーマ | トレイ形状・ロゴに基づく所有会社識別システムの試作 | |||
| 概要 | 多数の企業が共有する物流用トレイやコンテナについて、トレイの独自の形状、印刷されたロゴ、または特定のマーキングといった視覚情報のみをAIが学習し、トレイの所有会社名を自動的かつ高精度に識別するシステムを開発。 | |||
| 技術ポイント | 画像認識AIを用いた外観特徴抽出、リアルタイム識別処理の高速化。大量の実画像の利用に加え、かすれ、油汚れ、スクラッチなどのトレイ特有の特徴を人工的に再現する画像オーギュメント技術。 | |||
| 導入効果 | 物流センターや倉庫でのトレイの仕分け・返却プロセスにおける人的ミスを削減し、管理効率の向上。 | |||
2. AIによる壁変状認識技術
| 項目 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開発テーマ | コンクリート壁面の異常(亀裂・浸水など)画像認識技術の試作 | |||
| 概要 | 橋梁、トンネル、ダムなどのインフラ設備や建物のコンクリート壁面を撮影した画像から、人間の目では見落としがちな微細な亀裂(ひび割れ)、水の浸水跡、剥離などの変状をAIが自動で検知・識別する技術を原理試作。 | |||
| 技術ポイント | 大量の実画像からセグメンテーションを行うAIモデルの開発 | |||
| 導入効果 | インフラ設備の点検作業の効率化と安全性向上を実現。早期に変状を発見することで、大規模な修繕を未然に防ぎ、維持管理コストの低減に貢献。 | |||
3. AI + ROS による 汎用物体ピッキング
| 項目 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開発テーマ | 事前登録不要の柔軟な物体把持(ピッキング)技術の原理試作開発 | |||
| 概要 | 事前にCADデータや形状情報を登録していない未知の、あるいはランダムな形状の物体に対しても、AIがその形状と把持に適した箇所を瞬時に判断し、ROSを介してロボットアームが安全に物体を把持・移動させる一連の動作の原理を開発。 | |||
| 技術ポイント | 3D認識AI、把持点推定アルゴリズム、ROSによるロボット動作計画・制御。 | |||
| 導入効果 | 多品種少量生産ラインやEC倉庫など、取り扱う物品が頻繁に変わる環境において、ロボットの導入を可能にし、自動化の柔軟性を向上。 | |||
4. AI + ROS による 動体物ピッキング
| 項目 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開発テーマ | 不規則に動く対象物を追尾・把持する技術の原理試作開発 | |||
| 概要 | コンベア上を高速で流れる、あるいは不規則な動きをする対象物に対し、AIがリアルタイムでその位置と軌道を予測・追尾し、その情報に基づいてROSがロボットアームの動作を計画・実行することで、移動中の物体を正確に把持する技術の原理を開発。 | |||
| 技術ポイント | 高速ビジョン処理、AIによる軌道予測、ROSによる同期制御(ビジョンとモーションの連携)。 | |||
| 導入効果 | 食品加工や部品組立など、生産ラインでの高速・非停止ピッキングを実現し、スループット(処理能力)の最大化に貢献。 | |||
5. Raspberry PI 工場制御システム
| 項目 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
| 開発テーマ | 産業用Raspberry PIを用いたローコード制御システムの開発 | |||
| 概要 | 高価なPLC(プログラマブルロジックコントローラ)に替わり、産業グレードのRaspberry PIを活用。Digital I/Oの制御、タッチパネルGUIの構築、上位システムとのTCP通信といった工場制御に必要な機能を、専門的なコーディング知識がなくても設計できるローコード開発を可能とするシステムを構築。 | |||
| 技術ポイント | 状態遷移、画面表示などの制御をWebブラウザから設定 | |||
| 導入効果 | 低コストでデジタル化・自動化された制御システムを構築可能にし、特に中小規模の工場や設備のIoT化・見える化を推進。 | |||
■ 関連ページ
共同開発の事例紹介の詳細は、こちら
先端技術を活用した『補助金による取り組み』については、こちら
技術紹介(動画)の詳細は、こちら
ものづくり知能化支援
WEB商談も対応可能!サービス・御見積に関するご依頼・ご質問等は、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-63-20250120-63-2025
(平日8:30~17:00)